Objašnjenje koda proizvoda Foosin šava
Foosin koda proizvoda objašnjenje:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 znaka) | Materijal za šavove | 2 (1 znak) | USP | 3 (1 znak) | Vrh igle | 4 (2 znaka) | Dužina igle / mm (3-90) | 5 (1 znak) | Needle Curve | 6 (0~5 znakova) | Podružnica | 7 (1~3 znaka) | Dužina šava /cm (0-390) | 8 (0~2 znaka) | Količina šava (1~50) Količina šava (1~50) Napomena: Količina šava >1 oznaka |
G | PGA | 1 | 0 | Nema | Bez igle | Nema | Bez igle | Nema | Bez igle | D | Dvostruka igla | 5 | 5 | Nema | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Taper point | 03 | 3 | 2 | 1/2 kruga | U | Neobojeni šav | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Tupa tačka | 06 | 6 | 3 | 3/8 krug | V | Violet šav | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | Reverzno sečenje | 08 | 8 | 4 | 1/4 kruga | H | Teška igla | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | Rezanje | 10 | 10 | 5 | 5/8 krug | P | Petlja | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | dijamant | 13 | 13 | 6 | Compound Curve | N | Uncoated | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilen | 7 | 7-0 | 6 | Vrhunsko rezanje unazad | 16 | 16 | 0 | Pravo | S | Slim | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | poliester | 8 | 8-0 | 7 | Konusni rez | 19 | 19 | J | J Shape | W | Bijelo | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Nema | Nema | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Square | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Svila | B | 1 | F | Vrhunsko sečenje | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Najlon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Napomena: 1. Dužina igle prikazana u tabeli je opšta specifikacija.Ostale specifikacije unutar preporučene granice (3-90mm) također mogu biti proizvedene
2. Dužina šava prikazana u tabeli je opšta specifikacija.Ostale specifikacije unutar preporučene granice (0-390cm) također se mogu proizvesti.
3. Količina šavova prikazana u tabeli je opšta specifikacija.Ostale specifikacije unutar preporučene granice (1-50) također se mogu proizvesti.
4. Situacija da je lik 6 'Nijedan':
PGA šav: ljubičasta boja, obložena;
PGLA šav: ljubičasta boja, presvučena;
ZOP šav: ljubičasta boja, bez premaza;
PGA Rapid šav: neobojen, presvučen.
PGLA Rapid šav: neobojen, presvučen.
PGCL šav: neobojen, bez premaza.
Polipropilenski šav: plava boja, bez premaza;
Poliesterski šav: zelena boja, presvučen;
PVDF šav: plava boja, bez premaza;
PTFE šav: neobojen, bez premaza.
SVILENI šav: crni, presvučeni
NAJLON šav: Plavi, bez premaza